🏆 First Timer Top Students Leaderboard

Showing top 50 students based on all subjects. Use the form below to customize your search.
Branch Rank Roll Name Batch Total Marks
1 180725 Md. Hasan M07 703.25
2 180728 Himel Das M07 697
3 180841 Farzana Faiza F08 696.25
4 180859 Lamiya Hayder F08 691.75
5 181330 Md. emam Abdullah M13 689.75
6 185001 Habiba Afrin F50 670.25
7 180855 Monisha Halder F08 668.25
8 180801 Khatune Jannat F08 668.25
9 180829 Mahya Tabasum Amena F08 666.75
10 180723 Jinatul Nafis Rumman M07 665.75
11 180872 Jubaida Jannat Dighi F02 665.5
12 180105 Arafat M01 664
13 185017 Fariha Haque Ilma F50 659.75
14 181629 Payel Saha Tripty F16 657.25
15 181424 Tonima Bintay Khan Tonni F14 653.75
16 180845 Habiba Jannat Nuha F08 650.75
17 180715 Sajid Abdullah Sami M07 647.5
18 181403 Tanzana Islam F14 646
19 181306 Agnik mondal M13 645
20 180816 Jannatul Mim F08 644.75
21 181648 Samia Sultana F16 644.75
22 180854 Anisa Tabassum F08 642.75
23 180109 Anukul M01 640.75
24 180847 Nusaiba Khondoker F08 639.25
25 181030 Sadia Islam Sonali F10 638.75
26 181602 Sabiha Tabassum Auhona F16 636.5
27 182409 Sawda Akter F24 635
28 181468 Mandira Priyanti F14 633.75
29 180853 Nafisa Tabassum F08 629.25
30 180849 Jannatul Marium Nafisa F08 619.75
31 180464 Ripa Ghosh F04 619.75
32 181652 Aysha Siddika F16 617.25
33 180262 Tasnia Jannat Tanha F02 615.25
34 181301 Khan Abidur Rahim M13 612.75
35 181461 Chaity Roy F14 612.75
36 180747 Mahfujur Rahman Seam M07 606.25
37 180851 Sneha Halder F08 605
38 181335 Md. Raihan M13 603
39 181411 Anisha Tahsin F14 599
40 180102 Wahidul Islam M01 599
41 180803 Shakira Humayra F08 598
42 181402 Suborna Shoshe F14 596.75
43 181328 Murshikur Rahman Masum M13 592.75
44 180836 Faria Jahan F08 586.25
45 181023 Rahima Amin Ahona F10 586
46 180722 Md. Shaharia Shakib M07 585.25
47 185014 Marzia Khanam F50 583.75
48 180718 Saleh Ahmed Sakib M07 582.25
49 180425 Nupur Akter F04 577.25
50 184903 Md. Tamim Hossain M49 577.25

📱 Upload First Timer Student Phone Numbers

📄 Download Demo CSV Format:

Download Sample CSV

Use this format: roll,phone1,phone2

📋 CSV Format Requirements:

  • First column: roll (student roll number)
  • Second column: phone1 (primary phone number)
  • Third column: phone2 (secondary phone number - optional)
  • No header row required
  • Phone numbers can be empty but roll is mandatory

📊 Current Records: 0 students